咨询热线:
0593-6375558 6375556 6936966
地址:福建省福安市秦溪洋工业区
邮箱:558@sanye-motor.com
地址:福建省福安市秦溪洋工业区
电话:0593-6375558 6375556 6936966
手机:13950593793 13905933031
传真:0593-6375559
邮箱:558@sanye-motor.com
网址:www.sanye-motor.com
概述
YD系列变极多速三相异步电动机是我国统一设计的Y系列电动机的派生系列之一,具有性能好、外形美观,与国内、外同类产品有较好的互换性等优点。本系列电动机共有二速、三速和四速三种类型,其转速可逐级变换。适用于机械、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农械等需要分级变速的设备上,也可简化或代替机械传动的齿轮减速箱。本系列电动机的外形及安装尺寸与Y系列电动机相同。
使用条件
环境温度:-15℃~40℃
海拔高度:不超过1000m
额定电压:380V、可选220~760V之间任何电压值
额定频率:50Hz、60Hz
防护等级:IP44、有特殊要求,可制作IP54、IP55
绝缘等级:B、F
冷却方式:IC411
工作方式:S1
接线方法:3kW及以下Y接法,4kW及以上△接法
外形及安装尺寸
机座号 | 安装尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L | |
YD80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40.0 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 185 | 290 |
YD90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50.0 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 195 | 315 |
YD90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50.0 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 195 | 340 |
YD100L | 160 | 140 | 70 | 28 | 60.0 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 245 | 380 |
YD112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60.0 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 265 | 265 | 400 |
YD132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80.0 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 315 | 475 |
YD132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80.0 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 315 | 515 |
YD160M | 245 | 210 | 108 | 42 | 110.0 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 385 | 600 |
YD160L | 245 | 254 | 108 | 42 | 110.0 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 385 | 645 |
YD180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110.0 | 14 | 42 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 360 | 285 | 430 | 430 | 670 |
YD180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110.0 | 14 | 42 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 360 | 285 | 430 | 430 | 710 |
YD200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110.0 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 395 | 400 | 310 | 475 | 475 | 775 |
YD225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 110.0 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 435 | 345 | 520 | 520 | 820 |
YD225M | 356 | 311 | 149 | 55 | 110.0 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 435 | 345 | 520 | 520 | 815 |
YD250M | 406 | 349 | 168 | 60 | 140.0 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 515 | 385 | 575 | 575 | 930 |
技术参数
型号 | 转速 | 功率 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
YD801 | 4 | 1420 | 0.45 | 1.4 | 66.0 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 0.55 | 1.5 | 65.0 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD802 | 4 | 1420 | 0.55 | 1.7 | 68.0 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 0.75 | 2 | 66.0 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD90S | 4 | 1430 | 0.85 | 2.3 | 74.0 | 0.77 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 1.1 | 2.8 | 73.0 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD90L | 4 | 1430 | 1.3 | 3.3 | 76.0 | 0.78 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 1.8 | 4.3 | 74.0 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD100L1 | 4 | 1430 | 2 | 4.8 | 78.0 | 0.81 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 2.4 | 5.6 | 76.0 | 0.86 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD100L2 | 4 | 1430 | 2.4 | 5.6 | 79.0 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 3 | 6.7 | 77.0 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD112M | 4 | 1450 | 3.3 | 7.4 | 81.0 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 4 | 8.6 | 80.0 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD132S | 4 | 1450 | 4.5 | 9.8 | 83.0 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 5.5 | 11.9 | 79.0 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD132M | 4 | 1450 | 6.5 | 13.8 | 84.0 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2880 | 8 | 17.1 | 80.0 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD160M | 4 | 1460 | 9 | 18.5 | 87.0 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2920 | 11 | 22.9 | 82.0 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD160L | 4 | 1460 | 11 | 22.3 | 87.0 | 0.86 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2920 | 14 | 28.8 | 82.0 | 0.9 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD180M | 4 | 1470 | 15 | 29.4 | 89.0 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2940 | 18.5 | 36.7 | 85.0 | 0.9 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD180L | 4 | 1470 | 18.5 | 35.9 | 89.0 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2940 | 22 | 42.7 | 86.0 | 0.91 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD200L | 4 | 1470 | 26 | 49.9 | 89.0 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2950 | 30 | 58.3 | 85.0 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD225S | 4 | 1480 | 32 | 60.7 | 90.0 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2960 | 37 | 71.7 | 86.0 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD225M | 4 | 1480 | 37 | 69.4 | 91.0 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2960 | 45 | 86.4 | 87.0 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD250M | 4 | 1480 | 45 | 84.4 | 91.0 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2960 | 55 | 103.2 | 88.0 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD280S | 4 | 1480 | 60 | 111.3 | 91.0 | 0.9 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2970 | 72 | 135.1 | 88.0 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD280M | 4 | 1480 | 72 | 133.6 | 91.0 | 0.9 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2970 | 82 | 152.2 | 88.0 | 0.93 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD90S | 6 | 920 | 0.65 | 2.2 | 64.0 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1420 | 0.85 | 2.3 | 70.0 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD90L | 6 | 930 | 0.85 | 2.8 | 66.0 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1420 | 1.1 | 3 | 71.0 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD100L1 | 6 | 940 | 1.3 | 3.8 | 74.0 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 1.8 | 4.4 | 77.0 | 0.8 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD100L2 | 6 | 940 | 1.5 | 4.3 | 75.0 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2.2 | 5.4 | 77.0 | 0.8 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |
YD112M | 6 | 960 | 2.2 | 5.7 | 77.0 | 0.75 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2.8 | 6.7 | 77.0 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD132S | 6 | 960 | 3 | 7.7 | 79.0 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 4 | 9.5 | 80.0 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD132M | 6 | 960 | 4 | 9.8 | 81.0 | 0.76 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 5.5 | 12.3 | 80.0 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD160M | 6 | 970 | 6.5 | 15.1 | 84.0 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1460 | 8 | 17.4 | 83.0 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD160L | 6 | 970 | 9 | 20.6 | 85.0 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1460 | 11 | 23.4 | 84.0 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD180M | 6 | 980 | 11 | 25.9 | 85.0 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 14 | 29.8 | 85.0 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD180L | 6 | 980 | 13 | 29.4 | 86.0 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 16 | 33.6 | 85.0 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD200L | 6 | 980 | 18.5 | 41.4 | 87.0 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
4 | 1460 | 22 | 44.4 | 87.0 | 0.86 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD225S | 6 | 980 | 22 | 44.2 | 88.0 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 28 | 56.2 | 87.0 | 0.87 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD225M | 6 | 980 | 26 | 52.2 | 88.0 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 34 | 66 | 87.0 | 0.9 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD250M | 6 | 980 | 32 | 62.1 | 90.0 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 42 | 74.7 | 88.0 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD280S | 6 | 980 | 42 | 81.5 | 90.0 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 55 | 104.2 | 89.0 | 0.9 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD280M | 6 | 990 | 55 | 106.7 | 90.0 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1480 | 72 | 138.1 | 89.0 | 0.89 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD90L | 8 | 680 | 0.45 | 1.9 | 58.0 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1420 | 0.75 | 1.92 | 72.0 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 8 | 700 | 0.85 | 3.1 | 68.0 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1420 | 1.5 | 3.5 | 75.0 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 700 | 1.5 | 5 | 72.0 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1420 | 2.4 | 5.3 | 78.0 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 720 | 2.2 | 7 | 75.0 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1440 | 3.3 | 7.1 | 80.0 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
版权所有©福安市三叶电机有限公司 中企动力提供网站建设 闽ICP备11005870号-1