咨询热线:
0593-6375558 6375556 6936966
地址:福建省福安市秦溪洋工业区
邮箱:558@sanye-motor.com
地址:福建省福安市秦溪洋工业区
电话:0593-6375558 6375556 6936966
手机:13950593793 13905933031
传真:0593-6375559
邮箱:558@sanye-motor.com
网址:www.sanye-motor.com
概述
YE3系列超高效率三相异步电动机,是我公司完全自主研发的全封闭自扇冷鼠笼型高效率三相异步电动机,该系列电动机的效率指标到达中国GB18613-2012《中小型三相异步电动机能限定值及能效等级》中的2级能效等级,符合IEC60034-30标准的IE3能效等级,和目前国际的美国NEMA PREMIUM高效电机处于同一水平。具有设计新颖、造型美观、噪音低、效率高、转矩高、起动性能好、结构紧凑使用维护方便等特点,安装尺寸、功率等级和普通电机完全相同。
该系列产品采用了新技术、新工艺和新材料,各项性能指标达到国际水平。可广泛应用于机床、风机、水泵、压缩机和交通运输、农业、食品加工等各类机械传动设备。特别是用于驱动风机,泵类等长期运行的负载,能节约可观的电能,利于保护环境。
使用条件
环境温度:-15℃~40℃
海拔高度:不超过1000m
额定电压:380V、可选220~760V之间任何电压值
额定频率:50Hz、60Hz
防护等级:IP54、IP55
绝缘等级: F
冷却方式:IC411
工作方式:S1
接线方法:3kW及以下Y接法,4kW及以上△接法
B3(侧出线)外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | K | L | AA | HA | AB | BB | AC | AD | HD | ||
YE2-80M | 2、4、6 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 294 | 34 | 10 | 160 | 130 | 226 | 140 | 164 |
YE2-90S | 2、4、6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 318 | 36 | 12 | 176 | 140 | 247 | 154 | 181 |
YE2-90L | 2、4、6 | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 343 | 36 | 12 | 176 | 165 | 247 | 154 | 181 |
YE2-100L | 2、4、6 | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 382 | 40 | 14 | 200 | 176 | 276 | 171 | 210 |
YE2-112M | 2、4、6 | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 401 | 45 | 15 | 226 | 180 | 298 | 186 | 228 |
YE2-132S | 2、4、6 | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 475 | 55 | 18 | 262 | 186 | 338 | 206 | 269 |
YE2-132M | 4、6 | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 513 | 55 | 18 | 262 | 224 | 338 | 206 | 269 |
YE2-160M | 2、4、6 | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 623 | 65 | 20 | 314 | 260 | 411 | 251 | 332 |
YE2-160L | 2、4、6 | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 667 | 65 | 20 | 314 | 304 | 411 | 251 | 332 |
YE2-180M | 2、4、6 | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 693 | 70 | 22 | 349 | 311 | 448 | 268 | 368 |
YE2-180L | 4、6 | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 731 | 70 | 22 | 349 | 349 | 448 | 268 | 368 |
YE2-200L | 2、4、6 | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | 797 | 70 | 25 | 388 | 369 | 501 | 300 | 403 |
YE2-225S | 4 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 150 | 18 | 53 | 11 | 19 | 847 | 75 | 28 | 431 | 369 | 549 | 323 | 459 |
YE2-225M | 2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | 832 | 75 | 28 | 431 | 393 | 549 | 323 | 459 |
YE2-225M | 4、6 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 19 | 862 | 75 | 28 | 431 | 393 | 549 | 323 | 459 |
YE2-250M | 2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 24 | 935 | 80 | 30 | 484 | 445 | 619 | 373 | 497 |
YE2-250M | 4、6 | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 935 | 80 | 30 | 484 | 445 | 619 | 373 | 497 |
YE2-280S | 2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 993 | 85 | 35 | 542 | 485 | 679 | 402 | 563 |
YE2-280S | 4、6 | 280 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 993 | 85 | 35 | 542 | 485 | 679 | 402 | 563 |
YE2-280M | 2 | 280 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 1044 | 85 | 35 | 542 | 536 | 679 | 402 | 563 |
YE2-280M | 4、6 | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 1044 | 85 | 35 | 542 | 536 | 679 | 402 | 563 |
YE2-315S | 2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 1228 | 120 | 45 | 628 | 570 | 844 | 530 | 644 |
YE2-315S | 4、6 | 315 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 1258 | 120 | 45 | 628 | 570 | 844 | 530 | 644 |
YE2-315M | 2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 1338 | 120 | 45 | 628 | 680 | 844 | 530 | 644 |
YE2-315M | 4、6 | 315 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 1368 | 120 | 45 | 628 | 680 | 844 | 530 | 644 |
YE2-315L | 2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 1338 | 120 | 45 | 628 | 680 | 844 | 530 | 644 |
YE2-315L | 4、6 | 315 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 1368 | 120 | 45 | 628 | 680 | 844 | 530 | 644 |
YE2-355M | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 28 | 1520 | 116 | 52 | 726 | 750 | 992 | 641 | 724 |
YE2-355M | 4、6 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 28 | 1550 | 116 | 52 | 726 | 750 | 992 | 641 | 724 |
YE2-355L | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 28 | 1520 | 116 | 52 | 726 | 750 | 992 | 641 | 724 |
YE2-355L | 4、6 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 28 | 1550 | 116 | 52 | 726 | 750 | 992 | 641 | 724 |
B3(顶出线)外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | K | L | AA | HA | AB | BB | AC | HD | ||
YE2-80M | 2、4、6 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 10 | 294 | 34 | 10 | 160 | 130 | 171 | 221 |
YE2-90S | 2、4、6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 318 | 36 | 12 | 176 | 140 | 185 | 245 |
YE2-90L | 2、4、6 | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 10 | 343 | 36 | 12 | 176 | 165 | 185 | 245 |
YE2-100L | 2、4、6 | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 382 | 40 | 14 | 200 | 176 | 210 | 271 |
YE2-112M | 2、4、6 | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 12 | 401 | 45 | 15 | 226 | 180 | 224 | 298 |
YE2-132S | 2、4、6 | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 475 | 55 | 18 | 262 | 186 | 263 | 338 |
YE2-132M | 4、6 | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 12 | 513 | 55 | 18 | 262 | 224 | 263 | 338 |
YE2-160M | 2、4、6 | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 623 | 65 | 20 | 314 | 260 | 319 | 417 |
YE2-160L | 2、4、6 | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 15 | 667 | 65 | 20 | 314 | 304 | 319 | 417 |
YE2-180M | 2、4、6 | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 693 | 70 | 22 | 349 | 311 | 360 | 453 |
YE2-180L | 4、6 | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 15 | 731 | 70 | 22 | 349 | 349 | 360 | 453 |
YE2-200L | 2、4、6 | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | 797 | 70 | 25 | 388 | 369 | 402 | 500 |
YE2-225S | 4 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 150 | 18 | 53 | 11 | 19 | 847 | 75 | 28 | 431 | 369 | 451 | 548 |
YE2-225M | 2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 19 | 832 | 75 | 28 | 431 | 393 | 451 | 548 |
YE2-225M | 4、6 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 19 | 862 | 75 | 28 | 431 | 393 | 451 | 548 |
YE2-250M | 2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 24 | 935 | 80 | 30 | 484 | 445 | 491 | 623 |
YE2-250M | 4、6 | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 935 | 80 | 30 | 484 | 445 | 491 | 623 |
YE2-280S | 2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 993 | 85 | 35 | 542 | 485 | 553 | 682 |
YE2-280S | 4、6 | 280 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 993 | 85 | 35 | 542 | 485 | 553 | 682 |
YE2-280M | 2 | 280 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 24 | 1044 | 85 | 35 | 542 | 536 | 553 | 682 |
YE2-280M | 4、6 | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 24 | 1044 | 85 | 35 | 542 | 536 | 553 | 682 |
YE2-315S | 2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 1228 | 120 | 45 | 628 | 570 | 627 | 845 |
YE2-315S | 4、6 | 315 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 1258 | 120 | 45 | 628 | 570 | 627 | 845 |
YE2-315M | 2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 1338 | 120 | 45 | 628 | 680 | 627 | 845 |
YE2-315M | 4、6 | 315 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 1368 | 120 | 45 | 628 | 680 | 627 | 845 |
YE2-315L | 2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 28 | 1338 | 120 | 45 | 628 | 680 | 627 | 845 |
YE2-315L | 4、6 | 315 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 28 | 1368 | 120 | 45 | 628 | 680 | 627 | 845 |
YE2-355M | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 28 | 1520 | 116 | 52 | 726 | 750 | 702 | 996 |
YE2-355M | 4、6 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 28 | 1550 | 116 | 52 | 726 | 750 | 702 | 996 |
YE2-355L | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 28 | 1520 | 116 | 52 | 726 | 750 | 702 | 996 |
YE2-355L | 4、6 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 28 | 1550 | 116 | 52 | 726 | 750 | 702 | 996 |
B5外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | 外形尺寸 | ||||||||||||||
D | E | F | G | GD | M | N | R | S | T | L | P | AC | AD | HD | ||
YE2-80M | 2、4、6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 165 | 130 | 0 | 12 | 3.5 | 294 | 200 | 171 | 140 | 240 |
YE2-90S | 2、4、6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 165 | 130 | 0 | 12 | 3.5 | 318 | 200 | 185 | 154 | 254 |
YE2-90L | 2、4、6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 165 | 130 | 0 | 12 | 3.5 | 343 | 200 | 185 | 154 | 254 |
YE2-100L | 2、4、6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 215 | 180 | 0 | 15 | 4.0 | 382 | 250 | 210 | 171 | 296 |
YE2-112M | 2、4、6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 215 | 180 | 0 | 15 | 4.0 | 401 | 250 | 224 | 186 | 311 |
YE2-132S | 2、4、6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 265 | 230 | 0 | 15 | 4.0 | 475 | 300 | 263 | 206 | 356 |
YE2-132M | 4、6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 265 | 230 | 0 | 15 | 4.0 | 513 | 300 | 263 | 206 | 356 |
YE2-160M | 2、4、6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 623 | 350 | 319 | 251 | 426 |
YE2-160L | 2、4、6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 667 | 350 | 319 | 251 | 426 |
YE2-180M | 2、4、6 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 693 | 350 | 360 | 268 | 443 |
YE2-180L | 4、6 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 731 | 350 | 360 | 268 | 443 |
YE2-200L | 2、4、6 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 350 | 300 | 0 | 19 | 5.0 | 797 | 400 | 402 | 300 | 500 |
YE2-225S | 4 | 60 | 150 | 18 | 53 | 11 | 400 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 847 | 450 | 451 | 323 | 548 |
YE2-225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 400 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 832 | 450 | 451 | 323 | 548 |
YE2-225M | 4、6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 400 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 862 | 450 | 451 | 323 | 548 |
YE2-250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 935 | 550 | 491 | 373 | 648 |
YE2-250M | 4、6 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 935 | 550 | 491 | 373 | 648 |
YE2-280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 993 | 550 | 553 | 402 | 677 |
YE2-280S | 4、6 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 993 | 550 | 553 | 402 | 677 |
YE2-280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 1044 | 550 | 553 | 402 | 677 |
YE2-280M | 4、6 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 1044 | 550 | 553 | 402 | 677 |
YE2-315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1228 | 660 | 627 | 530 | 860 |
YE2-315S | 4、6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1258 | 660 | 627 | 530 | 860 |
YE2-315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1338 | 660 | 627 | 530 | 860 |
YE2-315M | 4、6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1368 | 660 | 627 | 530 | 860 |
YE2-315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1338 | 660 | 627 | 530 | 860 |
YE2-315L | 4、6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1368 | 660 | 627 | 530 | 860 |
YE2-355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1520 | 800 | 702 | 641 | 1041 |
YE2-355M | 4、6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1550 | 800 | 702 | 641 | 1041 |
YE2-355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1520 | 800 | 702 | 641 | 1041 |
YE2-355L | 4、6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1550 | 800 | 702 | 641 | 1041 |
B35外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | M | N | R | S | T | L | AA | HA | AB | BB | P | AC | HD | ||
YE2-80M | 2、4、6 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 165 | 130 | 0 | 12 | 3.5 | 294 | 34 | 10 | 160 | 130 | 200 | 171 | 221 |
YE2-90S | 2、4、6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 165 | 130 | 0 | 12 | 3.5 | 318 | 36 | 12 | 176 | 140 | 200 | 185 | 245 |
YE2-90L | 2、4、6 | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 165 | 130 | 0 | 12 | 3.5 | 343 | 36 | 12 | 176 | 165 | 200 | 185 | 245 |
YE2-100L | 2、4、6 | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 215 | 180 | 0 | 15 | 4.0 | 382 | 40 | 14 | 200 | 176 | 250 | 210 | 271 |
YE2-112M | 2、4、6 | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 215 | 180 | 0 | 15 | 4.0 | 401 | 45 | 15 | 226 | 180 | 250 | 224 | 298 |
YE2-132S | 2、4、6 | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 265 | 230 | 0 | 15 | 4.0 | 475 | 55 | 18 | 262 | 186 | 300 | 263 | 338 |
YE2-132M | 4、6 | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 265 | 230 | 0 | 15 | 4.0 | 513 | 55 | 18 | 262 | 224 | 300 | 263 | 338 |
YE2-160M | 2、4、6 | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 623 | 65 | 20 | 314 | 260 | 350 | 319 | 417 |
YE2-160L | 2、4、6 | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 667 | 65 | 20 | 314 | 304 | 350 | 319 | 417 |
YE2-180M | 2、4、6 | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 693 | 70 | 22 | 349 | 311 | 350 | 360 | 453 |
YE2-180L | 4、6 | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 0 | 19 | 5.0 | 731 | 70 | 22 | 349 | 349 | 350 | 360 | 453 |
YE2-200L | 2、4、6 | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 350 | 300 | 0 | 19 | 5.0 | 797 | 70 | 25 | 388 | 369 | 400 | 402 | 500 |
YE2-225S | 4 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 150 | 18 | 53 | 11 | 400 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 847 | 75 | 28 | 431 | 369 | 450 | 451 | 548 |
YE2-225M | 2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | 400 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 832 | 75 | 28 | 431 | 393 | 450 | 451 | 548 |
YE2-225M | 4、6 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 400 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 862 | 75 | 28 | 431 | 393 | 450 | 451 | 548 |
YE2-250M | 2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 935 | 80 | 30 | 484 | 445 | 550 | 491 | 623 |
YE2-250M | 4、6 | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 935 | 80 | 30 | 484 | 445 | 550 | 491 | 623 |
YE2-280S | 2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 993 | 85 | 35 | 542 | 485 | 550 | 553 | 682 |
YE2-280S | 4、6 | 280 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 993 | 85 | 35 | 542 | 485 | 550 | 553 | 682 |
YE2-280M | 2 | 280 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 1044 | 85 | 35 | 542 | 536 | 550 | 553 | 682 |
YE2-280M | 4、6 | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 500 | 450 | 0 | 19 | 5.0 | 1044 | 85 | 35 | 542 | 536 | 550 | 553 | 682 |
YE2-315S | 2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1228 | 120 | 45 | 628 | 570 | 660 | 627 | 845 |
YE2-315S | 4、6 | 315 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1258 | 120 | 45 | 628 | 570 | 660 | 627 | 845 |
YE2-315M | 2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1338 | 120 | 45 | 628 | 680 | 660 | 627 | 845 |
YE2-315M | 4、6 | 315 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1368 | 120 | 45 | 628 | 680 | 660 | 627 | 845 |
YE2-315L | 2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1338 | 120 | 45 | 628 | 680 | 660 | 627 | 845 |
YE2-315L | 4、6 | 315 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 14 | 600 | 550 | 0 | 24 | 6.0 | 1368 | 120 | 45 | 628 | 680 | 660 | 627 | 845 |
YE2-355M | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1520 | 116 | 52 | 726 | 750 | 800 | 702 | 996 |
YE2-355M | 4、6 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1550 | 116 | 52 | 726 | 750 | 800 | 702 | 996 |
YE2-355L | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 12 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1520 | 116 | 52 | 726 | 750 | 800 | 702 | 996 |
YE2-355L | 4、6 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 14 | 740 | 680 | 0 | 24 | 6.0 | 1550 | 116 | 52 | 726 | 750 | 800 | 702 | 996 |
B14外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | 外形尺寸 | ||||||||||||
D | E | F | G | GD | M | N | R | S | T | L | AC | HD | ||
YE2-80M | 2、4、6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 100 | 80 | 0 | M6 | 3.0 | 294 | 171 | 221 |
YE2-90S | 2、4、6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 115 | 95 | 0 | M8 | 3.0 | 318 | 185 | 245 |
YE2-90L | 2、4、6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 115 | 95 | 0 | M8 | 3.0 | 343 | 185 | 245 |
YE2-100L | 2、4、6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 130 | 110 | 0 | M8 | 3.5 | 382 | 210 | 271 |
YE2-112M | 2、4、6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 130 | 110 | 0 | M8 | 3.5 | 401 | 224 | 298 |
YE2-132S | 2、4、6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 165 | 130 | 0 | M10 | 3.5 | 475 | 263 | 338 |
YE2-132M | 4、6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 165 | 130 | 0 | M10 | 3.5 | 513 | 263 | 338 |
YE2-160M | 2、4、6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 215 | 180 | 0 | M12 | 4.0 | 623 | 319 | 417 |
YE2-160L | 2、4、6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 215 | 180 | 0 | M12 | 4.0 | 667 | 319 | 417 |
B34外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | GD | M | N | R | S | T | L | AA | HA | AB | BB | AC | HD | ||
YE2-80M | 2、4、6 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 100 | 80 | 0 | M6 | 3.0 | 294 | 34 | 10 | 160 | 130 | 171 | 221 |
YE2-90S | 2、4、6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 115 | 95 | 0 | M8 | 3.0 | 318 | 36 | 12 | 176 | 140 | 185 | 245 |
YE2-90L | 2、4、6 | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 115 | 95 | 0 | M8 | 3.0 | 343 | 36 | 12 | 176 | 165 | 185 | 245 |
YE2-100L | 2、4、6 | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 130 | 110 | 0 | M8 | 3.5 | 382 | 40 | 14 | 200 | 176 | 210 | 271 |
YE2-112M | 2、4、6 | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 | 130 | 110 | 0 | M8 | 3.5 | 401 | 45 | 15 | 226 | 180 | 224 | 298 |
YE2-132S | 2、4、6 | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 165 | 130 | 0 | M10 | 3.5 | 475 | 55 | 18 | 262 | 186 | 263 | 338 |
YE2-132M | 4、6 | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 165 | 130 | 0 | M10 | 3.5 | 513 | 55 | 18 | 262 | 224 | 263 | 338 |
YE2-160M | 2、4、6 | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 | 215 | 180 | 0 | M12 | 4.0 | 623 | 65 | 20 | 314 | 260 | 319 | 417 |
