咨询热线:
0593-6375558 6375556 6936966
地址:福建省福安市秦溪洋工业区
邮箱:558@sanye-motor.com
地址:福建省福安市秦溪洋工业区
电话:0593-6375558 6375556 6936966
手机:13950593793 13905933031
传真:0593-6375559
邮箱:558@sanye-motor.com
网址:www.sanye-motor.com
外形及安装尺寸
机座号 | 安装尺寸(mm) | B14 安装尺寸(mm) | B5 安装尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 155 | 160 | 113 | 193 | 390 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 175 | 123 | 213 | 420 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 175 | 123 | 213 | 445 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 200 | 195 | 157 | 257 | 480 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 226 | 220 | 163 | 275 | 510 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 265 | 265 | 183 | 315 | 585 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 265 | 265 | 183 | 315 | 625 |
技术参数
型号 | 额定功率 | 满载时 |
堵转电流 额定转矩 |
堵转转矩 额定转矩 |
最大转矩 额定转矩 |
静制动力 矩不小于 |
励磁 电压 |
惯量矩 | 空载制动时间不大于 | |||
转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | |||||||||
MSEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 75.5 | 0.84 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
MSEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 77 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 100 | 0.0496 | 0.2 |
MSEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 78 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 15 | 100 | 0.0074 | 0.2 |
MSEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 80 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 | 15 | 100 | 0.00933 | 0.2 |
MSEJ100L-2 | 3 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 | 30 | 100 | 0.01064 | 0.2 |
MSEJ112M-2 | 4 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 | 40 | 170 | 0.03199 | 0.25 |
MSEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 85.5 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 | 75 | 170 | 0.06434 | 0.25 |
MSEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 | 75 | 170 | 0.0724 | 0.25 |
MSEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.5 | 73 | 0.76 | 6 | 2.4 | 2.3 | 7.5 | 100 | 0.00866 | 0.2 |
MSEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 74.5 | 0.76 | 6 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 100 | 0.01073 | 0.2 |
MSEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15 | 100 | 0.01132 | 0.2 |
MSEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15 | 100 | 0.0143 | 0.2 |
MSEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5 | 81 | 0.82 | 7 | 2.3 | 2.3 | 30 | 100 | 0.02733 | 0.2 |
MSEJ100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7 | 2.3 | 2.3 | 30 | 100 | 0.03506 | 0.2 |
MSEJ112M-4 | 4 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 | 40 | 170 | 0.04969 | 0.25 |
MSEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 75 | 170 | 0.11584 | 0.25 |
MSEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 75 | 170 | 0.15404 | 0.25 |
MSEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 73.5 | 0.7 | 5.5 | 2.2 | 2 | 15 | 100 | 0.01514 | 0.2 |
MSEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 77.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2 | 15 | 100 | 0.01815 | 0.2 |
MSEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4 | 80.5 | 0.74 | 6 | 2.2 | 2 | 30 | 100 | 0.03573 | 0.2 |
MSEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 83 | 0.74 | 6 | 2.2 | 2 | 40 | 170 | 0.07639 | 0.25 |
MSEJ132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 84 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2 | 75 | 170 | 0.15437 | 0.25 |
MSEJ132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 85.3 | 0.77 | 6.5 | 2.2 | 2 | 75 | 170 | 0.1906 | 0.25 |
MSEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2 | 75 | 170 | 0.2384 | 0.25 |
MSEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2 | 2 | 75 | 170 | 0.15534 | 0.25 |
MSEJ132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2 | 75 | 170 | 0.16184 | 0.25 |
版权所有©福安市三叶电机有限公司 中企动力提供网站建设 闽ICP备11005870号-1